
Совет для экономных:
Если стеллажи стоят в линию, то во всех стеллажах, кроме первого, используются две стойки предыдущего стеллажа, соответсвенно идет экономия 440 - 660 рублей с каждого стеллажа стоящего в линию( фото справа)
Скачать прайс Посмотреть видео по сборке
Высота 1900 мм, 4 полки
Размеры в мм, В*Ш*Г | Цена, руб. | Стойка- 2мм | Стойка-2мм | |
До 80 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 120 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 170 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 220 кг на 1 полку | |
1500-700-300 - 3 полки | 1670 (999*) | |||
1900-700-300 - 4п | 2080 (1640) | 2360 (1920) | ||
1900-700-400 - 4п | 2360 (1920) | 2440 (2000) | 2880 (2340) | |
1900-700-500 - 4п | 2680 (2240) | 3000 (2460) | ||
1900-700-600 - 4п | 2920 (2480) | 3200 (2660) | ||
1900-700-800 - 4п | 3840 (3400) | |||
1900-1000-300 - 4п | 2360 (1920) | 2480 (2040) | ||
1900-1000-400 -4п | 2640 (2200) | 2800 (2360) | 3560 (3020) | |
1900-1000-500 - 4п | 2880 (2440) | 3000 (2560) | 3680 (3140) | 4200 |
1900-1000-600 - 4п | 3400 (2960) | 4000 (3460) | 4480 | |
1900-1000-800 - 4п (стойка- 2мм) | 4800 (4260) | 4960 (4420) | 5480 | |
1900-1500-300 - 4п | 3800 (3360) | |||
1900-1500-400 - 4п | 4360 (3920) | |||
1900-1500-500 - 4п | 4880 (4360) | |||
1900-1500-600 - 4п (стойка- 2мм) |
5880 (2340) |
* 999 рублей за второй стеллаж, если он прикреплеяется к первому.
**Акция- При покупке 3 стеллажей стоящих в линию
Высота 2500 мм, 4 полки
Размеры в мм, В*Ш*Г | Цена, руб. | Стойка- 2мм | Стойка-2мм | |
До 80 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 120 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 170 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 220 кг на 1 полку | |
2500-700-300 - 4п | 2280 (1740) | 2560 (2020) | ||
2500-700-400 - 4п | 2560 (2020) | 2640 (2100) | 3120 (2460) | |
2500-700-500 - 4п | 2880 (2340) | 3240 (2580) | ||
2500-700-600 - 4п | 3120 (2580) | 3440 (2780) | ||
2500-700-800 - 4п | 4040 (3500) | |||
2500-1000-300 –4п | 2560 (2020) | 2680 (2140) | ||
2500-1000-400 -4п | 2840 (2300) | 3000 (2460) | 4180 (3520) | |
2500-1000-500 - 4п | 3080 (2540) | 3200 (2660) | 4330 (3670) | 4980 |
2500-1000-600 - 4п | 3600 (3060) | 4730 (4070) | 5330 | |
2500-1000-800 - 4п (стойка- 2мм) |
5040 (4380) | 5930 (5270) | 6580 | |
2500-1500-300 - 4п | 4000 (3460) | |||
2500-1500-400 - 4п | 4560 (4020) | |||
2500-1500-500 - 4п | 5080 (4540) | |||
2500-1500-600 - 4п (стойка- 2мм) |
6120 (5460) |
Высота 1900 мм, 5 полок
Размеры в мм, В*Ш*Г | Цена, руб. | Стойка- 2мм | Стойка2-мм | |
До 80 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 120кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 170 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 220 кг на 1 полку | |
1900-700-300 - 5п | 2380 (1940) | 2730 (2290) | ||
1900-700-400 - 5п | 2730 (2290) | 2830 (2390) | 3330 (2790) | |
1900-700-500 - 5п | 3130 (2690) | 3480 (2940) | ||
1900-700-600- 5п | 3430 (2990) | 3730 (3190) | ||
1900-700-800- 5п | 4580 (4140) | |||
1900-1000-300 - 5п | 2730 (2290) | 2880 (2440) | ||
1900-1000-400 - 5п | 3080 (2640) | 3280 (2840) | 4180 (3640) | |
1900-1000-500 - 5п | 3380 (2940) | 3530 (3090) | 4330 (3790) | 4980 |
1900-1000-600 - 5п | 4030 (3590) | 4730 (4190) | 5330 | |
1900-1000-800 - 5п (стойка- 2мм) |
5730 (5190) | 5930 (5390) | 6580 | |
1900-1500-300 - 5п | 4530 (4090) | |||
1900-1500-400 - 5п | 5230 (4790) | |||
1900-1500-500 - 5п | 5880 (5440) | |||
1900-1500-600 - 5п (стойка- 2мм) |
6880 (6340) |
Высота 2500 мм, 5 полок
Размеры в мм, В*Ш*Г | Цена, руб. | Стойка- 2мм | Стойка2-мм | |
До 80 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 120кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 170 кг на 1 полку /Доп.секция (без 2 стоек) | До 220 кг на 1 полку | |
2500-700-300 - 5п | 2580 (2040) | 2930 (2390) | ||
2500-700-400 - 5п | 2930 (2390) | 3030 (2490) | 3570 (2910) | |
2500-700-500 - 5п | 3300 (2760) | 3720 (3060) | ||
2500-700-600- 5п | 3630 (3090) | 3970 (3310) | ||
2500-700-800- 5п | 4780 (4240) | |||
2500-1000-300 - 5п | 2930 (2390) | 3080 (2540) | ||
2500-1000-400 - 5п | 3280 (2740) | 3480 (2940) | 4420 (3760) | |
2500-1000-500 - 5п | 3580 (3040) | 3730 (3190) | 4570 (3910) | 5220 |
2500-1000-600 - 5п | 4230 (3690) | 4970 (4310) | 5570 | |
2500-1000-800 - 5п (стойка- 2мм) | 5970 (5310) | 6170 (5510) | 6820 | |
2500-1500-300 - 5п | 4730 (4190) | |||
2500-1500-400 - 5п | 5430 (4890) | |||
2500-1500-500 - 5п | 6080 (5540) | |||
2500-1500-600 - 5п (стойка- 2мм) | 7320 (6660) |
Элементы стеллажей, руб
Полка (мм) | До 80 кг на 1 полку | До 120 кг на 1 полку | До 170 кг на 1 полку | До 220 кг на 1 полку |
700 - 300 | 300 | 370 | ||
700 - 400 | 370 | 390 | 450 | |
700 -500 | 450 | 480 | ||
700 - 600 | 510 | 530 | ||
700 - 800 | 740 | |||
1000 - 300 | 370 | 400 | ||
1000 - 400 | 440 | 480 | 620 | |
1000 - 500 | 500 | 530 | 650 | 780 |
1000 - 600 | 630 | 730 | 850 | |
1000 - 800 | 930 | 970 | 1100 | |
1500 - 300 | 730 | |||
1500 - 400 | 870 | |||
1500 - 500 | 1000 | |||
1500 - 600 | 1200 |
Стойка (мм) | 1,5 мм* | 2,0 мм** |
500 | 70 | |
1000 | 150 | 170 |
1200 | 160 | 200 |
1500 | 200 | 240 |
1900 | 220 | 270 |
2200 | 240 | 300 |
2500 | 270 | 330 |
Примечание: Стойки 1,5 мм используются для стеллажей с нагрузкой на полку 80кг и 120кг, нагрузка на секцию не более 600 кг.
-Стойки 2,0мм используются для стеллажей с нагрузкой на полку 170кг и 220 кг, нагрузка на секцию не более 800 кг.
*Акция: Стеллажи крепятся в линию, не менее трех штук !